Disipador Refliquida Montech Hyperflow 240 White
Transferencia
Tarjeta
Comprados juntos habitualmente:

Este producto Disipador Refliquida Montech Hyperflow 240 White
Hay existencias
102€
102€
DISIPADOR REFLIQUIDA MONTECH HYPERFLOW 240 WHITE AIO COOLER 3100RPM ARGB RADIADOR 27MM
Ficha Técnica
Especificaciones
General
| Marca: | MONTECH |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | HYPERFLOW ARGB 240 (W) |
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2.1 Kg. |
Detalles técnicos
| Tipología Refrigeración: | Refrigeración Líquida |
|---|---|
| Sockets de procesador soportados: | Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5 |
| Nivel de ruido: | 29 dB |
| Conector de ventilador: | 4 pines PWM |
| Conector de bomba: | 4 pin PWM |
| Velocidad de motor de bomba (máx): | 3100 RPM |
| Número de ventiladores: | 2 |
| Velocidad del ventilador (min): | 600 RPM |
| Velocidad de ventilador (max): | 2200 RPM |
| Máximo flujo de aire: | 76 cfm |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Presión máxima de aire: | 3.81 mmH2O |
| Procesador compatible: | Intel |
Color
| Color: | Blanco |
|---|
Control de energía
| Consumo energético del ventilador: | 2.16 W |
|---|---|
| Consumo energético de la bomba: | 3.6 W |
| Voltaje de bomba: | 12 V |
| Corriente de bomba: | 0.3 A |
| Voltaje del ventilador: | 12 VDC |
| Corriente del ventilador: | 0.18 A |
| Consumo energético: | 2.16 W |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | LED |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |









